| ARTICULO | NUMERO METRICO | YARDAS (100Grs.) | METROS (100Grs.) |
|---|---|---|---|
| Amancay | 1,7 | 186 | 170 |
| Campestre | 0,7 | 77 | 70,4 |
| Cashmere feel | 2,7 | 295 | 269 |
| Copitos | 0,35 | 38 | 34,7 |
| Cuzco | 0,2 | 22 | 20 |
| Garden | 1,32 | 144 | 131,6 |
| Llama merino | 1,5 | 197 | 180 |
| Merino 4/8 | 2 | 218 | 199 |
| Merino extreme | 0,2 | 22 | 20 |
| Merino single | 2 | 219 | 200 |
| Mohair ginger | 1,5 | 164 | 150 |
| New feel | 1,33 | 146 | 133 |
| Perugina | 2,5 | 273 | 249,6 |
| Piazza | 1,8 | 197 | 180 |
| Pura lana 4/4 | 1 | 109 | 99,6 |
| Siena | 0,9 | 98,5 | 90 |
| Smile | 1,6 | 175 | 160 |
| Saten | 4 | 437 | 400 |
